paramètres
T-shirt Logo
T-shirt - Enfant
50 % coton, 50 % polyester
Tissu qui absorbe l’humidité
Prix
Options de Personnalisation
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Ajouter au Panier
Informations des Tailles
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 18 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Tolerance | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Numerical Sizes | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |

